0.49 0.78 0.13,0.49 0.78 0.13,0.49 0.78 0.13,0.44 0.77 0.08,0.35 0.76 0.11,0.35 0.76 0.11,0.44 0.77 0.08,0.35 0.76 0.11,0.49 0.78 0.13,0.35 0.76 0.11,0.26 0.76 0.07,0.35 0.76 0.11,0.26 0.76 0.07,0.26 0.76 0.07,0.26 0.76 0.07
0.49 0.81 0.12,0.49 0.78 0.13,0.49 0.78 0.13,0.49 0.78 0.13,0.44 0.77 0.08,0.44 0.77 0.08,0.44 0.77 0.08,0.44 0.77 0.08,0.49 0.78 0.13,0.49 0.81 0.12,0.49 0.78 0.13,0.26 0.76 0.07,0.26 0.76 0.07,0.26 0.76 0.07,0.26 0.76 0.07
0.49 0.81 0.12,0.49 0.81 0.12,0.64 0.80 0.15,0.49 0.81 0.12,0.49 0.78 0.13,0.49 0.78 0.13,0.49 0.78 0.13,0.49 0.78 0.13,0.44 0.77 0.08,0.44 0.77 0.08,0.35 0.76 0.11,0.26 0.76 0.07,0.26 0.76 0.07,0.49 0.78 0.13,0.26 0.76 0.07
0.60 0.80 0.15,0.64 0.80 0.15,0.67 0.84 0.15,0.67 0.84 0.15,0.67 0.84 0.15,0.64 0.80 0.15,0.49 0.81 0.12,0.49 0.81 0.12,0.49 0.78 0.13,0.49 0.78 0.13,0.44 0.77 0.08,0.35 0.76 0.11,0.35 0.76 0.11,0.49 0.78 0.13,0.49 0.78 0.13
0.49 0.81 0.12,0.78 0.83 0.15,0.84 0.80 0.15,0.78 0.83 0.15,0.78 0.73 0.11,0.82 0.77 0.12,0.78 0.83 0.15,0.49 0.81 0.12,0.49 0.81 0.12,0.49 0.78 0.13,0.44 0.77 0.08,0.35 0.76 0.11,0.35 0.76 0.11,0.35 0.76 0.11,0.26 0.76 0.07
0.49 0.78 0.13,0.84 0.80 0.15,0.84 0.80 0.15,0.78 0.73 0.11,0.74 0.61 0.11,0.76 0.70 0.12,0.76 0.70 0.12,0.84 0.80 0.15,0.78 0.83 0.15,0.49 0.81 0.12,0.49 0.78 0.13,0.35 0.76 0.11,0.44 0.77 0.08,0.44 0.77 0.08,0.44 0.77 0.08
0.49 0.81 0.12,0.60 0.80 0.15,0.64 0.80 0.15,0.82 0.77 0.12,0.78 0.73 0.11,0.78 0.73 0.11,0.84 0.80 0.15,0.78 0.83 0.15,0.78 0.83 0.15,0.64 0.80 0.15,0.44 0.77 0.08,0.49 0.78 0.13,0.49 0.78 0.13,0.49 0.78 0.13,0.44 0.77 0.08
0.49 0.78 0.13,0.49 0.81 0.12,0.67 0.84 0.15,0.67 0.84 0.15,0.84 0.80 0.15,0.82 0.77 0.12,0.84 0.80 0.15,0.78 0.83 0.15,0.78 0.83 0.15,0.64 0.80 0.15,0.84 0.80 0.15,0.67 0.84 0.15,0.64 0.80 0.15,0.49 0.78 0.13,0.49 0.81 0.12
0.49 0.78 0.13,0.49 0.78 0.13,0.60 0.80 0.15,0.64 0.80 0.15,0.67 0.84 0.15,0.78 0.83 0.15,0.82 0.77 0.12,0.84 0.80 0.15,0.84 0.80 0.15,0.84 0.80 0.15,0.67 0.84 0.15,0.64 0.80 0.15,0.67 0.84 0.15,0.60 0.80 0.15,0.49 0.78 0.13
0.44 0.77 0.08,0.49 0.78 0.13,0.49 0.81 0.12,0.60 0.80 0.15,0.67 0.84 0.15,0.60 0.80 0.15,0.67 0.84 0.15,0.64 0.80 0.15,0.82 0.77 0.12,0.84 0.80 0.15,0.64 0.80 0.15,0.67 0.84 0.15,0.64 0.80 0.15,0.60 0.80 0.15,0.49 0.81 0.12
0.49 0.78 0.13,0.49 0.78 0.13,0.49 0.78 0.13,0.49 0.81 0.12,0.60 0.80 0.15,0.49 0.81 0.12,0.49 0.81 0.12,0.49 0.81 0.12,0.67 0.84 0.15,0.60 0.80 0.15,0.78 0.83 0.15,0.64 0.80 0.15,0.60 0.80 0.15,0.49 0.81 0.12,0.60 0.80 0.15
0.49 0.78 0.13,0.49 0.81 0.12,0.49 0.81 0.12,0.60 0.80 0.15,0.49 0.81 0.12,0.49 0.81 0.12,0.49 0.81 0.12,0.49 0.78 0.13,0.49 0.81 0.12,0.49 0.81 0.12,0.67 0.84 0.15,0.78 0.83 0.15,0.64 0.80 0.15,0.49 0.81 0.12,0.60 0.80 0.15
0.49 0.81 0.12,0.49 0.81 0.12,0.60 0.80 0.15,0.60 0.80 0.15,0.49 0.81 0.12,0.49 0.81 0.12,0.49 0.78 0.13,0.49 0.78 0.13,0.49 0.78 0.13,0.49 0.78 0.13,0.49 0.81 0.12,0.49 0.81 0.12,0.49 0.81 0.12,0.49 0.78 0.13,0.49 0.78 0.13
0.60 0.80 0.15,0.49 0.81 0.12,0.67 0.84 0.15,0.64 0.80 0.15,0.60 0.80 0.15,0.49 0.81 0.12,0.49 0.81 0.12,0.49 0.78 0.13,0.49 0.78 0.13,0.49 0.78 0.13,0.44 0.77 0.08,0.44 0.77 0.08,0.44 0.77 0.08,0.44 0.77 0.08,0.49 0.78 0.13
